LAMP
| 特色 |
|---|
■ 可調整速度 下掀專利設計
■ 讓門片安全關上的座掀吊桿
■ 可搭配鋼琴丁雙、蝴蝶丁雙、鉸鍊使用
■ 底座橢圓形孔可讓門片開啟角度從70度調整至105度
■ 須搭配木門板用固定鐵片
■ 可另選購鋁框門板用鐵片
| 規格 |
|---|
■ 承載力矩:每支20-70kg/cm,每組40-140kg/cm
■ 力矩=門高×門重×1/2
| NSD-20 | 門重(kg) | |
|---|---|---|
| 門高(mm) | Min | Max |
| 150 | - | - |
| 200 | - | - |
| 250 | 3.2 | 11.2 |
| 300 | 2.7 | 9.3 |
| 350 | 2.3 | 8.0 |
| 400 | 2.0 | 7.0 |
| 450 | 1.8 | 6.2 |
| 500 | 1.6 | 5.6 |
| 550 | 1.5 | 5.1 |
| 600 | 1.3 | 4.7 |
| 開門角度 | 鉸鏈類型 | A | B | C | D | B1 | C1 | D1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70° | 西德鉸鏈 | 126(4-31/32”) | 126(4-31/32”)-S | 101(3-31/32”)-S | 185(7-9/32”)-S | - | - | - | ||
| 鋼琴鉸鏈 | 125(4-59/64”) | - | - | - | 84 | 100 | 184 | |||
| 105° | 西德鉸鏈 | 103(4-3/64”) | 62(2-7/16”)-S | 162(6-3/8”)-S | 162(6-3/8”)-S | - | - | - | ||
| 鋼琴鉸鏈 | 97(4-13/16”) | - | - | - | 56 | 72 | 156 | |||
| Item No. | Weight(g) | Box(pcs) | Carton(pcs) |
|---|---|---|---|
| NSD-20R | 210 | 20 | 80 |
| NSD-20L | 210 | 20 | 80 |
