ROCA
| 特色 |
|---|
■ 不使用時能夠方便的折疊,可有效利用空間
■ 承重性優異,在下圖P2箭頭所示的載重位置,可承重55-80kg
■ 採用鋁合金製,重量輕
| 規格 |
|---|
■ 擱板寬度為600mm以下時使用一支,600-1300mm時使用2支
產品尺寸圖

規格對照表
| 品名 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | P1 (kg) | P2 (kg) |
| 383225 | 30-39 | 252 | 45 | 95 | 55 |
| 384725 | 30-50 | 402 | 87 | 120 | 60 |
| 386225 | 30-40 | 549 | 137 | 140 | 80 |
桌板尺寸對照表

加購配件-曲型鉸鍊388
尺寸圖
安裝示意圖
安裝鎖法
| 訂貨資訊 |
|---|
| 訂貨編號 | 品名規格 | |
|---|---|---|
| DD.06.0105 | 撐桿(伸縮式)RAKEGO;鋁製緩衝款388 Soft;300;銀色 | |
| DD.06.0106 | 撐桿(伸縮式)RAKEGO;鋁製緩衝款388 Soft;450;銀色 | |
| DD.06.0107 | 撐桿(伸縮式)RAKEGO;鋁製緩衝款388 Soft;600;銀色 | |
| 加購配件 | ||
| BC.09.0101 | 曲型鉸鍊388 | 1PCS |
| 相關影片 |
|---|