| 特色 |
|---|
■ 不使用時能夠方便的折疊,可有效利用空間
■ 承重性優異,在下圖箭頭所示的載重位置,可承重35-80kg
■ 採用鋁合金製,重量輕
| 規格 |
|---|
■ 擱板寬度為600mm以下時使用一支,600-1300mm時使用2支
■ 承重:35-140kg
產品尺寸圖
規格對照表
| 品名 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | P1 (kg) | P2 (kg) |
| 3882025 | 28-30 | 161 | 15 | 70 | 35 |
| 3883025 | 28-39 | 252 | 45 | 95 | 55 |
| 3884525 | 28-50 | 402 | 87 | 120 | 60 |
| 3886025 | 28-40 | 549 | 137 | 140 | 80 |
承重
安裝鎖法
操作方法
加購配件-曲型鉸鍊388
尺寸圖
安裝示意圖
安裝鎖法
| 訂貨資訊 |
|---|
| 訂貨編號 | 品名規格 | |
|---|---|---|
| DD.06.0101 | 撐桿(伸縮式)RAKEGO;鋁製388;200;銀色 | |
| DD.06.0102 | 撐桿(伸縮式)RAKEGO;鋁製388;300;銀色 | |
| DD.06.0103 | 撐桿(伸縮式)RAKEGO;鋁製388;450;銀色 | |
| DD.06.0104 | 撐桿(伸縮式)RAKEGO;鋁製388;600;銀色 | |
| 加購配件 | ||
| BC.09.0101 | 曲型鉸鍊388 | 1PCS |
| 相關影片 |
|---|