LAMP
| 特色 |
|---|
■ 全部敞開,有效利用內部空間
■ 順暢的操作感,自由停止和緩衝關閉
■ 創新型的快裝式安裝方法,適用於各種櫥櫃
■ 提供4D調整
■ 不分左右
■ 可應用於櫥櫃、衣櫃
■ 把手建議安裝於門片正中間
| 規格 |
|---|

/ 五金內容物 /

/ 鉸鍊數及桿子長度之對照表 /
| 門高(mm) | 門重(kg) | 緩衝鉸鍊 | 無緩衝鉸鍊 | 桿子長度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 901-1200 | 7.1-10.5 | 3個 | - | 840 |
| 10.6-14 | 3個 | 1個 | ||
| 1201-1500 | 7.1-10.5 | 3個 | - | 1140 |
| 10.6-14 | 3個 | 1個 | ||
| 14.1-17 | 3個 | 2個 | ||
| 1501-1800 | 7.1-10.5 | 3個 | - | 1440 |
| 10.6-14 | 3個 | 1個 | ||
| 14.1-17 | 3個 | 2個 | ||
| 1801-2100 | 7.1-10.5 | 3個 | - | 1740 |
| 10.6-14 | 3個 | 1個 | ||
| 14.1-17 | 3個 | 2個 | ||
| 2101-2400 | 10.6-14 | 3個 | 1個 | 2040 |
| 14.1-17 | 3個 | 2個 |
/ 安裝尺寸圖 /

| 訂貨資訊 |
|---|
| 訂貨編號 | 品名規格 | |
|---|---|---|
| EF.01.0301 | 巴士門LIN-X450;適用門高600-900mm;7kg(含桿540mm×1支) | 標準品 |
| EF.01.0317 | 巴士門LIN-X450;適用門高901-1200mm;7.1-10.5kg以下(含桿子840mm×1支) | |
| EF.01.0318 | 巴士門LIN-X450;適用門高901-1200mm;10.6-14kg(含桿子840mm×1支) | |
| EF.01.0319 | 巴士門LIN-X450;適用門高1201-1500mm;7.1-10.5kg以下(含桿子1140mm×1支) | |
| EF.01.0320 | 巴士門LIN-X450;適用門高1201-1500mm;10.6-14kg(含桿子1140mm×1支) | |
| EF.01.0321 | 巴士門LIN-X450;適用門高1201-1500mm;14.1-17kg(含桿子1140mm×1支) | |
| EF.01.0322 | 巴士門LIN-X450;適用門高1501-1800mm;7.1-10.5kg(含桿子1440mm×1支) | |
| EF.01.0323 | 巴士門LIN-X450;適用門高1501-1800mm;10.6-14kg(含桿子1440mm×1支) | |
| EF.01.0324 | 巴士門LIN-X450;適用門高1501-1800mm;14.1-17kg(含桿子1440mm×1支) | |
| EF.01.0325 | 巴士門LIN-X450;適用門高1801-2100mm;7.1-10.5(含桿子1740mm×1支) | |
| EF.01.0326 | 巴士門LIN-X450;適用門高1801-2100mm;10.6-14kg(含桿子1740mm×1支) | |
| EF.01.0327 | 巴士門LIN-X450;適用門高1801-2100mm;14.1-17kg(含桿子1740mm×1支) | |
| EF.01.0328 | 巴士門LIN-X450;適用門高2101-2400mm;10.6-14(含桿子2040mm×1支) | |
| EF.01.0329 | 巴士門LIN-X450;適用門高2101-2400mm;14.1-17kg(含桿子2040mm×1支) | |
| 操作影片 |
|---|